温州大学教育发展基金会2024年支出
温州大学教育发展基金会2024年业务活动成本支出 (单位:元)
序号 | 项目名称 | 金额 |
1 | 社会助学基金 | 217000.00 |
2 | 东海潮助学助教创新奖励基金 | 644836.30 |
3 | 华峰品德奖 | 469337.00 |
4 | 生命与环境科学学院教师慰问基金 | 17600.00 |
5 | 陈国同奖励基金 | 150000.00 |
6 | 数理学院高天乐奖助学金 | 40000.00 |
7 | 生命与环境科学学院海洋标本馆建设基金 | 1000.00 |
8 | 建筑与土木工程学院南龙房开奖助学基金 | 240000.00 |
9 | 法政学院校友基金 | 106900.00 |
10 | 美术与设计学院教育发展基金会 | 40000.00 |
11 | 音乐学院“珠江·恺撒堡奖学金” | 34406.65 |
12 | 建筑工程学院“至诚”创新创业教育基金 | 50000.00 |
13 | 新湖奖教奖学基金 | 1998720.00 |
14 | 马克思主义学院“金太阳”研究生教育基金 | 63517.50 |
15 | 机电工程学院“TSE”教育基金 | 3000.00 |
16 | 人文学院历史发展基金 | 26590.00 |
17 | 商学院博联奖学金 | 30000.00 |
18 | 商学院发展基金 | 40792.00 |
19 | 法政学院校友基金(微捐赠) | 8000.00 |
20 | 人文学院校友基金 | 22021.70 |
21 | 音乐学院发展基金 | 133836.50 |
22 | 化学与材料工程学院校友基金 | 6000.00 |
23 | 机电工程学院校友基金 | 4750.00 |
24 | 瓯江学院校友基金 | 14995.47 |
25 | 物华教育基金 | 319038.00 |
26 | 嘉一教育奖励基金 | 42000.00 |
27 | 生长因子奖学金 | 38000.00 |
28 | 教师教育学院校友爱心基金 | 2854.00 |
29 | 青山慈善基金会温州大学助学金 | 350000.00 |
30 | 外国语学院校友基金 | 85870.10 |
31 | 电气与电子工程学院校友基金 | 13327.00 |
32 | 数理学院校友基金 | 39816.10 |
33 | 电气与电子工程学院聚创奖学金 | 51000.00 |
34 | 马克思主义学院陈瑛奖学金 | 67000.00 |
35 | 伊利康青年学者发展基金 | 250000.00 |
36 | 温州校友活动基金 | 202590.20 |
37 | 黄帮磊旅协社团资助基金 | 3194.00 |
38 | 积水石大学生创新创业基金 | 10000.00 |
39 | 电气与电子工程学院超扬科技奖学金 | 32000.00 |
40 | 法学院公益助学基金 | 3000.00 |
41 | 外国语学院金平亮、朱小梅奖教助学基金 | 133000.00 |
42 | 商学院晟迈铂升学基金 | 50050.00 |
43 | 教育学院乐图萃师奖学金 | 14000.00 |
44 | 电气与电子工程学院少数民族学生专项奖助学金 | 27000.00 |
45 | 王仲辉奖学金 | 70000.00 |
46 | 计算机与人工智能学院校友活动基金 | 13181.00 |
47 | 数理学院漪然学生教育基金 | 308000.00 |
48 | 体育与健康学院阳光正雅教育基金 | 35883.25 |
49 | 教育学院乐图奖教助学发展基金 | 75162.50 |
50 | 建筑工程学院榕亭书屋 | 150157.41 |
51 | 明心发展基金 | 3634713.50 |
52 | 园林协会助学金 | 200000.00 |
53 | 化学与材料工程学院荣耀教育基金 | 34300.00 |
54 | 商学院谭伟鸿奖教金 | 36000.00 |
55 | 人文学院“千年隼乡土文学奖” | 38540.00 |
56 | 人文学院瞭望助学基金 | 50000.00 |
57 | 生命与环境科学学院博学奖教基金 | 88000.00 |
58 | 生命与环境科学学院翠琴教育基金 | 200000.00 |
59 | 生命与环境科学学院从立助研基金 | 33000.00 |
60 | 计算机之光基金 | 352096.53 |
61 | 建筑工程学院国际建筑周专项基金 | 148711.70 |
62 | 美术与设计学院捷图鞋业产教融合教育基金 | 70000.80 |
63 | 外国语学院“温好教育教师发展基金” | 22060.04 |
64 | 电气与电子工程学院蒋仕熙学习空间专项基金 | 461677.48 |
65 | 外国语学院“杜溪陈瑞忠、董小芹”奖教助学发展基金 | 63000.00 |
66 | 贤庆奖教助学基金 | 1698359.49 |
67 | 乐清校友活动基金 | 25977.00 |
68 | 商学院“中源立德”校友基金 | 63538.33 |
69 | 美术馆事业发展基金 | 0.00 |
70 | 电气与电子工程学院一卡教学奖励基金 | 54750.00 |
71 | 美术与设计学院鑫诺服装人才培育基金 | 172005.20 |
72 | 马克思主义学院谢忠旭奖助学金 | 44500.00 |
73 | 法学院光正大基金 | 29600.00 |
74 | 上海校友会“考博升学奖励基金” | 120000.00 |
75 | 电气与电子工程学院金卡智能奖学金 | 96235.53 |
76 | 泰隆临时助困基金 | 200000.00 |
77 | 美术与设计学院视野教育发展基金 | 46985.00 |
78 | 美术与设计学院成思励志教育基金 | 10000.00 |
79 | 商学院金诺助学基金 | 421252.00 |
80 | “青禾”就业专项基金 | 9412.80 |
81 | 黄秋菊教育基金 | 10139767.78 |
82 | 商学院百鹿校友基金 | 30000.00 |
83 | 美术馆建设运行维护基金 | 60328.50 |
84 | 外国语学院至星教育探索发展基金 | 21000.00 |
85 | 温州宏丰奖教奖学基金 | 1559.00 |
86 | 创新创业学院筑梦基金 | 10000.00 |
87 | 教育学院程帆教育基金 | 10000.00 |
88 | 苇航行动基金 | 90000.00 |
89 | “温木兰”教育基金 | 15000.00 |
90 | 温州大学校友基金(会计科目调整) | -15000.00 |
91 | 校庆活动专项基金 | 147705.00 |
合计 | 25684502.36 |
温州大学教育发展基金会2024年管理费用支出 (单位:元)
序号 | 项目名称 | 金额 |
1 | 工资、保险、福利 | 92393.08 |
2 | 办公、差旅费、审计费 | 37999.00 |
3 | 会费、网站维护费 | 13016.59 |
4 | 累计折旧、无形资产摊销 | 613036.90 |
合计 | 756445.57 |