温州大学教育发展基金会2025年支出
温州大学教育发展基金会2025年业务活动成本支出 (单位:元)
序号 | 项目名称 | 金额 |
1 | 温州大学社会助学基金 | 62500.00 |
2 | 东海潮助学助教创新奖励基金 | 363248.20 |
3 | 华峰品德奖 | 510928.87 |
4 | 生命与环境科学学院教师慰问基金 | 19200.00 |
5 | 陈国同奖励基金 | 50000.00 |
6 | 数理学院高天乐奖助学金 | 30000.00 |
7 | 华美国际交流基金 | 40000.00 |
8 | 生命与环境科学学院海洋标本馆建设基金 | 700.00 |
9 | 北美校友会国际交流基金 | 13000.00 |
10 | 建筑与土木工程学院南龙房开奖助学基金 | 240000.00 |
11 | 育英海峡两岸交流基金 | 134500.00 |
12 | 法政学院校友基金 | 52000.00 |
13 | 美术与设计学院教育发展基金会 | 21740.92 |
14 | 音乐学院“珠江·恺撒堡奖学金” | 29554.10 |
15 | 建筑工程学院“至诚”创新创业教育基金 | 46000.00 |
16 | 新湖奖教奖学基金 | 727221.50 |
17 | 马克思主义学院“金太阳”研究生教育基金 | 18500.00 |
18 | 机电工程学院“TSE”教育基金 | 18000.00 |
19 | 人文学院历史发展基金 | 33010.00 |
20 | 商学院博联奖学金 | 90000.00 |
21 | 商学院发展基金 | 89183.90 |
22 | 法政学院校友基金(微捐赠) | 1200.00 |
23 | 人文学院校友基金 | 8486.10 |
24 | 音乐学院发展基金 | 39103.00 |
25 | 美术与设计学院校友基金 | 1950.00 |
26 | 化学与材料工程学院校友基金 | 71387.00 |
27 | 生命与环境科学学院校友基金 | 12518.00 |
28 | 机电工程学院校友基金 | 47768.40 |
29 | 建筑工程学院校友基金 | 72958.00 |
30 | 瓯江学院校友基金 | 16538.13 |
31 | 物华教育基金 | 156600.00 |
32 | 嘉一教育奖励基金 | 4700.00 |
33 | 生长因子奖学金 | 38000.00 |
34 | 青山慈善基金会温州大学助学金 | 1000000.00 |
35 | 建筑工程学院浙江厦泰学生活动基金 | 17731.60 |
36 | 外国语学院校友基金 | 60143.62 |
37 | 电气与电子工程学院校友基金 | 56994.80 |
38 | 数理学院校友基金 | 228902.45 |
39 | 电气与电子工程学院聚创奖学金 | 56200.00 |
40 | 商学院财鑫奖助学金 | 21900.00 |
41 | 马克思主义学院陈瑛奖学金 | 98000.00 |
42 | 商学院王仲辉文化建设基金 | 24200.00 |
43 | 伊利康青年学者发展基金 | 60000.00 |
44 | 温州校友活动基金 | 15416.00 |
45 | 黄帮磊旅协社团资助基金 | 3031.12 |
46 | 计算机与人工智能学院三奇创新创业奖学金 | 40894.11 |
47 | 电气与电子工程学院超扬科技奖学金 | 40000.00 |
48 | 水上运动队发展建设基金 | 212816.00 |
49 | 潘平微、王俭美华侨华人研究基金 | 26400.00 |
50 | 外国语学院金平亮、朱小梅奖教助学基金 | 88000.00 |
51 | 电气与电子工程学院少数民族学生专项奖助学金 | 22500.00 |
52 | 王仲辉奖学金 | 4257.20 |
53 | 计算机与人工智能学院校友活动基金 | 15308.05 |
54 | 数理学院漪然学生教育基金 | 156000.00 |
55 | 体育与健康学院阳光正雅教育基金 | 30832.02 |
56 | 教育学院乐图奖教助学发展基金 | 88588.50 |
57 | 明心发展基金 | 2319206.83 |
58 | 园林协会助学金 | 190000.00 |
59 | 化学与材料工程学院荣耀教育基金 | 46300.00 |
60 | 外国语学院“玉海缘”奖教助学发展基金 | 99758.80 |
61 | 人文学院“千年隼乡土文学奖” | 29000.00 |
62 | 人文学院瞭望助学基金 | 50000.00 |
63 | 生命与环境科学学院博学奖教基金 | 124000.00 |
64 | 生命与环境科学学院翠琴教育基金 | 186400.00 |
65 | 生命与环境科学学院从立助研基金 | 30000.00 |
66 | 计算机之光基金 | 90252.59 |
67 | 建筑工程学院国际建筑周专项基金 | 89490.02 |
68 | 外国语学院“温好教育教师发展基金” | 765.74 |
69 | 电气与电子工程学院蒋仕熙学习空间专项基金 | 18591.55 |
70 | 化学与材料工程学院鸿鹄奖学金 | 10000.00 |
71 | 贤庆奖教助学基金 | 2507808.83 |
72 | 乐清校友活动基金 | 28565.80 |
73 | 商学院“中源立德”校友基金 | 39200.00 |
74 | 电气与电子工程学院一卡教学奖励基金 | 40000.00 |
75 | 美术与设计学院鑫诺服装人才培育基金 | 27994.80 |
76 | 生命与环境科学学院休读空间 | 13700.00 |
77 | 马克思主义学院谢忠旭奖助学金 | 52000.00 |
78 | 法学院光正大基金 | 87644.89 |
79 | 泰隆之星奖学金 | 78000.00 |
80 | 商学院金诺助学基金 | 50000.00 |
81 | 黄秋菊教育基金 | 888449.92 |
82 | 商学院百鹿校友基金 | 30000.00 |
83 | 美术馆建设运行维护基金 | 50634.00 |
84 | 温州宏丰奖教奖学基金 | 1322016.23 |
85 | 创新创业学院筑梦基金 | 12000.00 |
86 | 教育学院程帆教育基金 | 25795.00 |
87 | “温木兰”教育基金 | 21000.00 |
88 | 机电工程学院智造同行教育发展基金 | 8299.00 |
89 | 商学院启诚教育基金 | 102727.12 |
90 | 电气与电子工程学院电创未来校友基金 | 82824.49 |
91 | 建筑工程学院96房建圆梦助学金 | 50000.00 |
92 | “宏心理”基金 | 2400.00 |
93 | 温州大学掌上大学就业创业基金 | 24220.75 |
94 | 意大利分校国际助学基金 | 15000.00 |
95 | 化学与材料工程学院舒美玲救助基金 | 148448.47 |
96 | 法学院孔剑平法学学科建设基金 | 390000.00 |
97 | 泰隆之星国际交流成长基金 | 406384.00 |
98 | 化学与材料工程学院瑞丰奖学金 | 21000.00 |
99 | 苏步青学院界水领导力基金 | 4500.00 |
100 | 电气与电子工程学院恒捷通信基金 | 1000.00 |
101 | 良缘护航基金 | 15000.00 |
102 | 化学与材料工程学院金杰磊救助基金 | 93446.25 |
103 | 温州大学校友基金 | 272822.40 |
104 | 校庆活动专项基金 | 130029.40 |
合计 | 15755288.47 |
温州大学教育发展基金会2025年管理费用支出 (单位:元)
序号 | 项目名称 | 金额 |
1 | 工资、保险、福利 | 86844.51 |
2 | 办公、差旅费、审计费 | 71464.42 |
3 | 会费、网站维护费 | 33695.75 |
4 | 累计折旧、无形资产摊销 | 426030.54 |
合计 | 618035.22 |
温州大学教育发展基金会2025年其他费用支出 (单位:元)
序号 | 项目名称 | 金额 |
1 | 无形资产、固定资产捐赠支出 | 2460990.42 |
合计 | 2460990.42 |